Genres et espèces de bambous
Ici quelques articles tirés de la revue BAMBOU, décrivant différents genres et espèces de bambous.
Vous trouverez en suivant ce lien un aperçu des fiches de description des genres et espèces élaborées par les adhérents (à voir dans le site Adhérents).
Enfin, un espace "culture du bambou" est ouvert dans le site Adhérent.
Le bambou fait partie de la famille des graminées (poacées), une véritable herbe géante !
Depuis 1995 on compte 86 genres de bambou, mais le classement de cette sous-famille, les Bambusoïdées, s'avère difficile.
La classification botanique s'appuie sur la morphologie de l'inflorescence, hors certains bambous fleurissent tous les 100 ans voir plus.
A ce jour aucun véritable classement n'est définitif, mais l'étude de l'ADN apportera une nouvelle classification ces prochaines années,
classification qui devrait être moins controversée.
| Bulletin Bambou n° | PORTRAIT D'UN BAMBOU | AUTEUR |
| 36 | Arthrostylidium | demoly |
| 26/36 | Arthrostylidium obtusamum | demoly |
| 36 | Arthrostylidium venezuelae | demoly |
| 40 / 5 | arundinaria (Pleioblastus) linearis | Crouzet / Grieb / Bareis |
| 40 | Arundinaria (pleioblastus) Hindsii | Bareis |
| 50 | Arundinaria appalachiana | Clark / Triplett / Weakley |
| 30 | Arundinaria argenteosrtriata 'Okinadake' | demoly |
| 30 | Arundinaria auricoma 'Aureostriata' | demoly |
| 30 | Arundinaria auricoma 'Batram' | demoly |
| 30 | Arundinaria Fortunei | demoly |
| 30 | Arundinaria Fortunei 'Albostriata' | demoly |
| 30 | Arundinaria Fortunei 'Variegata' | demoly |
| 50 | Arundinaria gigantea | Clark / Triplett / Weakley |
| 44 | Arundinaria gigantea 'Macon' | bonfils bertran lesouef |
| 44 | Arundinaria gigantea 'Tecta' | bonfils bertran lesouef |
| 36 | Arundinaria latifolia | bonfils |
| 36 | Arundinaria latifolia 'Hopei' | bonfils |
| 26 | Arundinaria pusilla | Hoag |
| 26 | Arundinaria Ragamowskii | leffond |
| 50 | Arundinaria tecta | Clark / Triplett / Weakley |
| 26 | Bambusa arundinacea | Hoag |
| 26 | Bambusa multiplex | Mauzole-Fosse |
| 26 | Bambusa vulgaris | Mauzole-Fosse |
| 55 | Bambusa vulgaris | Kernin |
| 55 | bambusa vulgaris 'Vittata' | Kernin |
| hors série 2006 | Borinda muliensis | Demoly |
| 34 | Chimonobambusa macrophylla f.intermedia | bonfils |
| 34 | Chimonobambusa marmorea | bonfils |
| 34 | Chimonobambusa marmorea 'Variegata' | bonfils |
| / 37 / 34 | Chimonobambusa quadrangularis | bonfils / crouzet |
| 34 | Chimonobambusa quadrangularis 'Suov' | bonfils |
| 34 | Chimonobambusa tumidissinoda | bonfils |
| 6 | Chimonobambusa tumidissinoda | Grieb |
| 44 | Chusquea andina | bonfils bertran lesouef |
| 57 / 56 | Chusquea argentina | Bouillon / Fogaras / Demoly |
| 57 / 55 | Chusquea breviglumis | Bouillon / Fogaras / Demoly |
| 57 | Chusquea ciliata | Demoly |
| 41 | Chusquea Coronalis | bertran |
| 57 | Chusquea Culeou | Demoly |
| 57 | Chusquea Cumingii | Demoly |
| 35 | Chusquea foliosa | lucas |
| 30 | Chusquea gigantea | demoly |
| 55 / 56 / 57 | Chusquea gigantea | Bouillon / Fogaras / Demoly |
| 56 / 57 | Chusquea macrostachya | Demoly |
| 57 / 56 | Chusquea montana | Bouillon / Fogaras / Demoly |
| 35 | chusquea paludicola | lucas |
| 57 | Chusquea parviflora | Demoly |
| 35 | Chusquea Pohlii | lucas |
| 57 | Chusquea Quila | Demoly |
| 56 | Chusquea sclerophylla | Lesouef |
| 35 | Chusquea subtessellata Munro | lucas |
| 35 | Chusquea subtessellata X vulcanis | lucas |
| 35 | Chusquea subtilis | lucas |
| 57 / 56 | Chusquea tenuiflora | Bouillon / Fogaras / Demoly |
| 35 | Chusquea tomentosa | lucas |
| 44 | Chusquea tomentosa | bonfils bertran lesouef |
| 35 | Chusquea Tonduzii | lucas |
| 56 | Chusquea valdiviensis | Bouillon / Fogaras |
| 44 | Chusquea valviviensis | bonfils bertran lesouef |
| 35 | Chusquea vulcanis | lucas |
| 35 | Drepanostachyum Falconeri cv.Damarapa | kernin |
| hors série 2006 | Fargesia (Thamnocalamus) rufa | Demoly |
| hors série 2006 | Fargesia (Yushania) yulongshanensis | Demoly |
| hors série 2006 | Fargesia communis | Demoly |
| hors série 2006 | Fargesia scabrida | Demoly |
| 42 | Fargesia utilis | Van der Palen |
| 43 | Fargesia yulongshanensis | Van der Palen |
| 42 / hors série | Fargesia Yushania) utilis | Van der Palen / Demoly |
| 36 | Glaziophyton | demoly |
| 10-nov | Glaziophyton mirabile | Burman et Soderstrom/ Camus |
| 10et11 | Glaziophyton mirabile | camus/ burman et soderstrom |
| 36 | Greslania circinata (syn.multiflora) | demoly |
| 36 | Greslania montana | demoly |
| 36 | Greslania rivularis | demoly |
| 36 | Guadua glomerata | demoly |
| 36 | Guadua latifolia | demoly |
| 36 | Guadua macrostachya | demoly |
| 35 | Himalayacalamus Falconeri cv. Damarapa | kernin |
| 18/20/36/48 | Nastus bornicus | demoly /arnaud |
| 56 | Neohouzeaua | Kernin |
| 17 | Les Phyllostachys aureosulcata | bonfils |
| 30 | Phyllostachys aureosulcata 'Alonzo' | demoly |
| dec 89 / 30 | Phyllostachys aureosulcata Mc Clure (alata,pekinensis) | demoly / crouzet |
| 7 | Phyllostachys humilis | crouzet |
| 30 | Phyllostachys nigra 'Kurochiku' | demoly |
| 27 | Phyllostachys nigra 'MegurochiKu' | bonfils |
| 25 | Phyllostachys nigra Henonis 'Boryana' | bertran |
| aout 89 / 30 | Phyllostachys nigra munro (puberula,var.henonis, f.Henonis) | demoly |
| 47 | Phyllostachys parvifolia | Vaupel |
| 38 | Phyllostachys praecox | bonfils |
| 38 | Phyllostachys praecox 'Notata' | bonfils |
| 38 | Phyllostachys praecox 'Prevernalis' | bonfils |
| 38 | Phyllostachys praecox 'viridisulcata' | bonfils |
| 30 | Phyllostachys vivax | bonfils |
| 30 | Phyllostachys vivax 'Aureocaulis' | bonfils |
| 30 | Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu' | bonfils |
| 30 | Phyllostachys vivax 'Jiantonqing' | bonfils |
| mai-89 | Pseudosasa japonica | Jalbert |
| 41 | Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana' | Mion |
| 30/28 | Sasa Kurilensis | bonfils |
| 6 | Sasa tsuboiana | Crouzet |
| 8 | Sasa tsuboiana | Crouzet |
| mars 89b | sasa veitchii | crouzet |
| 36 | Schyzostachium glaucifolium | demoly |
| 36 | Schyzostachium parvifolium | demoly |
| 32 | Semiarundinaria Makinoi | leffond |
| 31 | Shibataea chiangshanensis | bonfils |
| 31 | Shibataea chinensis | bonfils |
| 31 | Shibataea kumasaca | bonfils |
| 31 | Shibataea lancifolia | bonfils |
| 49 | Sirochloa parvifolia | kernin |
| hors série 2006 | Thamnocalamus desnudatus | Demoly |
| hors série 2006 | Thamnocalamus dracocephala | Demoly |
| hors série 2006 | Thamnocalamus dracocephalus | Demoly |
| 29 | Thamnocalamus robustus | bonfils |
| hors série 2006 | Thamnocalamus robustus | Demoly |
| hors série 2006 | Thamnocalamus robustus 'Campbell' | Demoly |
| hors série 2006 | Thamnocalamus robustus 'Pingwu' | Demoly |
| hors série 2006 | Thamnocalamus robustus 'Red sheat' | Demoly |
| hors série 2006 | Thamnocalamus robustus 'Wenchuan' | Demoly |
| hors série 2006 | Thamnocalamus robustus 'Wolong' | Demoly |
| 33; | xPhyllosasa tranquilans | bonfils |
| 43 | yushania (Borinda) papyrifera | Van der Palen |
| 43 | Yushania (Fargesia) (borinda) frigida | Van der Palen |
| hors série 2006 | Yushania Addingtonii | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania aff. Fungosa | Demoly |
| 35 | Yushania Boliana | demoly |
| hors série 2006 | Yushania Boliana | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania ferax ssp.angustissima | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania frigida | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania grossa | Demoly |
| 53 | yushania linearis | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania lushuiensis | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania Macclureana ( syn. Farg. setosa) | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania maculata | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania niitakayamensis (Farg.) | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania papyrifera | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania papyrifera ssp.albocerata | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania papyrifera ssp.solida | Demoly |
| 51 | Yushania tracheloides | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania velutina | Demoly |
| hors série 2006 | Yushania yunnanensis | Demoly |
lien pour décrire votre bambou
___